| Session | Started | Duration | Calls | Cost | Last outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| conv_11eaf178da1384c3a6a5User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.30 | success |
| conv_b5fb0190b2300b3ed21bUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.29 | success |
| conv_9d37f4f8b0cf1062fc3fUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_1f22559743a9e518d1a0User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_3b0d1b1b5ae6422198c6User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.29 | success |
| conv_68c1a35c751f34bca9b3User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_d646cdf9897eb4b713d2User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.31 | success1 failed |
| conv_b8cd69a2e676d5199495User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_281663536965398a15c2User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_f6a8f2647670244493a4User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_7a332a30f207b0b9af47User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_969ff543d0ce45db26efUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_a1aa86b65b02f5cf50e2User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_3883e4bf1eb06c672969User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_18e4975cbba7070966f8User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_6782a212d774d7fe834bUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_e813ef573c513cb828f4User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_7daff514f53e4c552426User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_0bf154f66c00057aa649User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_56a3baa3ce7ed3763a83User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.24 | success |
| conv_2cd77516af132847ffebUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_f2b418f4e5e0027a8c34User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_ca5d287f28abd5ab8c28User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.24 | success |
| conv_c659a82636d412fff740User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.28 | success |
| conv_07b7803e82a1d011be51User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_b9ca3d90ddb650c45898User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.24 | success |
| conv_60fdcf81ac1c07db0a99User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.28 | success |
| conv_f20fccaa9b81bbd67d08User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.32 | success |
| conv_464cbe9bcb11f20df4bcUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.24 | success |
| conv_52bc1a41de3cd908ef48User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.28 | success |
| conv_c6091785fcddc1265b3bUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.32 | success |
| conv_ab4333608f29baba192bUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.26 | success |
| conv_57e76c1ef480150d3499User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.28 | success |
| conv_2452284b79f8ff33533eUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.32 | success |
| conv_a0ca9f9db082544f6387User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.26 | success |
| conv_d06dae304b8484537b8dUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.30 | success |
| conv_83fb9e8d3e6dadefa90eUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.32 | success1 failed |
| conv_43aab1fd2a63bbaeb8f8User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.26 | success |
| conv_6c874e21c26227d42334User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.30 | success |
| conv_b17c8627d4ca128154f6User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.29 | success |
| conv_fb1b6ece04ded8d7b8c9User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 28, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.26 | success |
| conv_26d0c543dcccbd7344c3User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 28, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.30 | success |
| conv_47a9cfa9dde845d9173dUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 28, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.29 | success |
| conv_faeec907063b2fe6069eUser acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 28, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_d7ffb18f8ddb8613e5e1User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 27, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.30 | success |
| conv_7d4ac08c4467f76db206User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 27, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.29 | success |
| conv_d29fa4b69e2aabe6da23User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 27, 10:43:04 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.27 | success |
| conv_f96fa23f5382f9cce778User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 27, 04:57:02 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.31 | success |
| conv_7a1c373f67d108fe2ca4User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 26, 22:14:03 UTC | 38 min 25 s | 12 | $1.29 | success |
| conv_006c00402cf392b442d8User acme_escalation_9Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 26, 16:28:01 UTC | 38 min 30 s | 12 | $1.27 | success |
Showing 1-50 of 52 sessions