| Feature | Events | Tokens | Spend |
|---|---|---|---|
| chat-resolver | 32,865 | 4.1B | $17,006 |
| knowledge-agent | 18,155 | 3B | $12,382 |
| conversation-recap | 6,055 | 781.4M | $6,343.8 |
| escalation-planner | 11,250 | 1.2B | $5,672.2 |
| ticket-summary | 18,155 | 1.7B | $5,011.4 |
| quality-review | 7,365 | 832.4M | $3,815.6 |
| intent-classifier | 11,250 | 239.9M | $245.98 |
| User | Events | Tokens | Spend |
|---|---|---|---|
| globex_bulk_automation | 17,250 | 2.9B | $11,765 |
| initech_agent_3 | 1,826 | 227.9M | $957.82 |
| initech_agent_10 | 1,826 | 227.4M | $957.31 |
| initech_agent_8 | 1,827 | 228M | $957.21 |
| initech_agent_1 |
| 1,828 |
| 227.4M |
| $957.05 |
| initech_agent_12 | 1,824 | 227.3M | $955.19 |
| initech_agent_17 | 1,825 | 227.4M | $954.88 |
| initech_agent_15 | 1,825 | 227.1M | $948.61 |