| Session | Started | Duration | Calls | Cost | Last outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| conv_9a8aaecef28b95b32078User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 8, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.88474 | success |
| conv_d23a2b35a87329331655User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.8691 | success |
| conv_eccbaf86f35bf9bfc899User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.83346 | success |
| conv_3160e07e3f55a1e1a456User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8591 | success |
| conv_0394398a65eccc52e854User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.88474 | success |
| conv_566b8ef24d04217f9eb0User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 7, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8481 | success |
| conv_f14025f302bb35240566User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.83346 | success |
| conv_3368f92c32c4836dc921User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8591 | success |
| conv_15deb2f5d629fcc194dbUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.88474 | success |
| conv_510a8478ee3401a66dccUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8481 | success |
| conv_48c96176c33a9947beabUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 6, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87374 | success |
| conv_1a3a2bcb2468829f6414User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.8591 | success |
| conv_c051187110d112664216User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.88474 | success |
| conv_986ba525ded853a60388User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8481 | success |
| conv_30934bbe9947388c5c3dUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87374 | success |
| conv_9fc7731f5df62666c804User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 5, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.85498 | success |
| conv_f75981a794bd8c8f3055User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.88474 | success |
| conv_b948e259c8ee427e2798User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8481 | success |
| conv_24a00254f93562ac1814User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87374 | success |
| conv_ca788981f3c9d0dea9ecUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.85498 | success1 failed |
| conv_c7273cfeac95f01fd072User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 4, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84528 | success |
| conv_5676748a138084137906User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.8481 | success |
| conv_f02e94507a4fb2c1f0a0User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87374 | success |
| conv_9a4b598e6837c3ecc5c1User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.85498 | success |
| conv_695df5198052d10232d8User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84528 | success |
| conv_838803f798d8d1eb6f04User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 3, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87091 | success |
| conv_a256d8f8e3e051eef535User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.87374 | success |
| conv_f20caec5fa2d0882fcf3User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.85498 | success |
| conv_e7c1757a329998bdd215User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84528 | success |
| conv_41d62580b077ffcabdeeUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87091 | success |
| conv_5b460b63ceb61a15ec68User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 2, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.81782 | success |
| conv_b15f71ff3423683a93cdUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.85498 | success |
| conv_8229945d33eaa97a59a6User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84528 | success |
| conv_7b1e94103fcd89fd7d24User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87091 | success |
| conv_ccc6c7a355196d86da42User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.81782 | success |
| conv_68629ce741a100302fcdUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Nov 1, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84346 | success |
| conv_9ee0610e2a99c71928caUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.84528 | success |
| conv_e768015a4061a0e93283User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.87091 | success |
| conv_f8822b0099013c723112User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.81782 | success |
| conv_34492e189b0caaff04f5User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84346 | success |
| conv_e394ea38e352951cc728User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 31, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8691 | success |
| conv_b73140a0ab77e646aad4User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.87091 | success |
| conv_452a695ef50446cd588dUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.81782 | success |
| conv_b07d8a6152c0893c7acaUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84346 | success |
| conv_88a4207d35f3b1231e63User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8691 | success |
| conv_f13ff7587dca91526555User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 30, 00:09:02 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.83346 | success |
| conv_353c64a3ad9c83351e0aUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 23:11:00 UTC | 19 min 31 s | 8 | $0.81782 | success |
| conv_aea12413010149590654User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 17:26:03 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.84346 | success |
| conv_16e06eda9c7fe890911aUser acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 11:40:01 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.8691 | success |
| conv_fcd1754d4b74568cb358User acme_escalation_1Customer acmeFeature escalation-agent | Oct 29, 05:55:04 UTC | 19 min 26 s | 8 | $0.83346 | success |
Showing 1-50 of 66 sessions